Nessun prodotto
| Classe energetica | D |
| Larghezza circa (cm) | 60 |
| Capacita' totale | Da 300 a 400 litri |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 658 mm |
| Altezza | 2030 mm |
| Profondità senza maniglia | 65,8 cm |
| Peso | 85 kg |
| Larghezza imballo | 637 mm |
| Profondità imballo | 740 mm |
| Altezza imballo | 2108 mm |
| Peso dell'imballo | 87,5 kg |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Capacità lorda congelatore | 114 L |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Classe efficienza energetica | D |
| Consumo energetico annuo | 211 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Compartimento zona fresca | Sì |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Capacità lorda frigorifero | 276 L |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R-600a |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | B |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Capacità lorda totale | 390 L |
| Allarme porta aperta | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.